| Kategori berat | Pria | Wanita |
| Fin | -45Kg | -42Kg |
| Fly | 45kg – 48kg | 42kg – 44kg |
| Bantam | 48kg – 51kg | 44kg – 46kg |
| Feather | 51kg – 55kg | 46kg – 49kg |
| Light | 55kg – 59kg | 49kg – 52kg |
| Welter | 59kg – 63kg | 52kg – 55kg |
| Light Middle | 63kg – 68kg | 55kg – 59kg |
| Middle | 68kg – 73kg | 59kg – 63kg |
| Light Heavy | 73kg – 78kg | 63kg – 68kg |
| Heavy | +78kg | +68kg |
- World Taekwondo Championships World Cup Taekwondo (Umur 15 atau diatasnya): 8 kelas yang di pertandingkan pria dan wanita
| Kategori berat | Pria | Wanita |
| Fin | - 54kg | - 47kg |
| Fly | 54kg – 58kg | 47kg-51kg |
| Bantam | 58kg – 62kg | 51kg – 55kg |
| Feather | 62kg – 67kg | 55kg – 59kg |
| Light | 67kg – 72kg | 59kg – 63kg |
| Welter | 72kg – 78kg | 63kg – 67kg |
| Middle | 78kg – 84kg | 67kg – 72kg |
| Heavy | +84kg | +72kg |
- Olympic Games Taekwondo (beginning at Sydney 2000): respective four weight classes for men and women
| Pria | Wanita |
| - 58kg (under 58kg) | -49kg (under 49kg) |
| - 68kg (under 68kg) | - 57kg (under 57kg) |
| - 80kg (under 80kg) | - 67kg (under 67kg) |
| + 80kg (over 80kg) | + 67kg (over 67kg) |
Filed under: TAE KWON DO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar